A-LENS
Best of ALBOMED PMMA und Acryl Single piece Intraokular Linsen |
| PMMA Intraocular Linsen | |||||||
| Linsen design | Art.-Nr. | Optischer Durchm. mm |
Total Länge mm |
Pos. Löcher | Optisches design | Winkel | 'A' Konstante |
| A-105 | 6,0 | 13,0 | 0 o. 2 | biconvex | 10° | 118,2 | |
| A-106 | 6,0 | 13,5 | 0 o. 2 | biconvex | 10° | 118,2 | |
| A-107 | 6,0 | 12,5 | 0 o. 2 | biconvex | 10° | 118,2 | |
![]() |
A-108 | 6,5 | 12,5 | 0 o. 2 | biconvex | 10° | 118,2 |
| A-109 | 6,5 | 13,0 | 0 o. 2 | biconvex | 10° | 118,2 | |
![]() |
A-110 | 6,5 | 13,5 | 0 o. 2 | biconvex | 10° | 118,2 |
| A-302 Anterior Chamber Lens |
6,0 | 12,5 | 0 o. 2 | biconvex | 10° | 115,3 | |
| Stärken: | 8,0 - 30,0 in 0,5 Dioptrin Schritten |
| Optik | PMMA mit UV absorber, Lathecut and tumble polished |
| Sterilisation: | ETO sterilisiert |


